CHAMPIONNATS PROVINCIAUX JUNIOR ET SENIOR
Catégorie Senior (18 ans et+)
Catégorie A (16-18 ans)
Catégorie B (14-15 ans)
Catégorie C (12-13 ans)
Catégorie D (10-11 ans)
Catégorie E (8-9 ans)
* Records compilés depuis la saison 2025
| Senior (18 ans et plus) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Arnaud Corbeil | Camo | 343.80 | Mars 2026 |
| Adrian Insogna | Pcdc | 281.05 | Mai 2025 | |
| Emeric Drainville-Lamothe | Agami | 278.60 | Mars 2026 | |
| Emeric Drainville-Lamothe | Agami | 270.35 | Mars 2025 | |
| Émile Boivin | Aro | 267.95 | Mars 2025 | |
3m |
Arnaud Corbeil | Camo | 432.75 | Mars 2026 |
| Sam Mccaffrey | PCDC | 395.00 | Mars 2026 | |
| Blessing Roche | PCDC | 378.85 | Mars 2026 | |
| Claude-Olivier Lise-Coderre | Camo | 361.55 | Mars 2025 | |
| Sam Talbot | Camo | 357.55 | Mai 2025 | |
Plateforme |
Samuel Talbot | Camo | 369.45 | Mars 2026 |
| Sam Talbot | Camo | 346.60 | Mai 2025 | |
| Arnaud Corbeil | Camo | 337.80 | Mai 2025 | |
| Miles Nadeau | PCDC | 334.55 | Mars 2026 | |
| Claude-Olivier Lise-Coderre | Camo | 327.90 | Mars 2025 |
| Senior (18 ans et plus) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Roselyne Dépatie | Camo | 263.20 | Mars 2026 |
| Siobhan Henderson | Camo | 249.45 | Mars 2025 | |
| Roselyne Despatie | Camo | 241.65 | Mars 2025 | |
| Ilse Lachance | Gatineau | 237.35 | Mars 2026 | |
| Kelly-Ann Tessier | Camo | 236.70 | Mars 2026 | |
3m |
Mathilde Laberge | Camo | 280.30 | Mars 2025 |
| Aurelie Sevigny | Agami | 275.00 | Mai 2025 | |
| Léa Flammand | Aro | 264.20 | Mars 2025 | |
| Laurence Labadie | Camo | 260.15 | Mars 2026 | |
| Daniela Iasinska | Camo | 250.30 | Mars 2026 | |
Plateforme |
Julianne Boisvert | Camo | 309.70 | Mars 2026 |
| Mathilde Laberge | Camo | 264.65 | Mars 2025 | |
| Léa Flammand | Aro | 262.05 | Mars 2025 | |
| Laurence Labadie | Camo | 256.55 | Mars 2026 | |
| Léa Flammand | Aro | 253.45 | Mai 2025 |
| Catégorie A (16-18 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Arnaud Corbeil | Camo | 548.05 | Mars 2026 |
| Adrian Insogna | Pcdc | 480.90 | Mars 2026 | |
| Émile Boivin | Aro | 471.90 | Mars 2026 | |
| Charles-Antoine Labadie | Camo | 449.60 | Mai 2025 | |
| Emeric Drainville-Lamothe | Agami | 447.25 | Mars 2025 | |
3m |
Adrian Insogna | Pointe-Claire | 570.25 | Mars 2025 |
| Sam Mccaffrey | Pcdc | 567.70 | Mars 2026 | |
| Adrian Insogna | Pointe-Claire | 553.70 | Mai 2025 | |
| Adrian Insogna | Pcdc | 536.75 | Mars 2026 | |
| Émile Boivin | Aro | 526.05 | Mars 2025 | |
Plateforme |
Éloi Houle | Camo | 474.70 | Mars 2026 |
| Adrian Insogna | Pcdc | 464.00 | Mars 2026 | |
| Adrian Insogna | Pointe-Claire | 427.65 | Mai 2025 | |
| Arnaud Corbeil | Camo | 423.65 | Mars 2026 | |
| Miles Nadeau | Pcdc | 417.25 | Mai 2025 |
| Catégorie A (16-18 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Amélie Bayol | Camo | 419.55 | Mars 2026 |
| Mackenzie Van Houtte-Cachero | PCDC | 403.05 | Mars 2025 | |
| Ilse Lachance | Gatineau | 393.55 | Mars 2026 | |
| Kelly-Ann Tessier | Camo | 391.35 | Mars 2026 | |
| Isle Lachance | Gatineau | 385.80 | Mars 2025 | |
3m |
Mackenzie Van Houtte-Cachero | PCDC | 457.15 | Mai 2025 |
| Kelly-Ann Tessier | Camo | 446.90 | Mars 2026 | |
| Daniela Iasinska | Camo | 436.60 | Mars 2026 | |
| Laurence Labadie | Camo | 432.50 | Mars 2026 | |
| Livia Mckibbin | Aro | 428.30 | Mars 2025 | |
Plateforme |
Laurence Labadie | Camo | 421.95 | Mars 2026 |
| Livia Mckibbin | Aro | 399.30 | Mars 2025 | |
| Livia Mckibbin | Aro | 372.00 | Mai 2025 | |
| Audrey Aylwin-Ratte | Gatineau | 357.50 | Mars 2026 | |
| Audrey Aylwin-Ratte | Gatineau | 345.75 | Mai 2025 |
| Catégorie B (14-15 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Alistair Nisbet | Pcdc | 339.65 | Mai 2025 |
| Jérémy Vacher | Envol | 326.75 | Mars 2026 | |
| Eloi Houle | Camo | 323.15 | Mars 2025 | |
| Eloi Houle | Camo | 321.25 | Mai 2025 | |
| Alistair Nisbet | Pcdc | 317.20 | Mars 2025 | |
3m |
Alistair Nisbet | Pcdc | 414.65 | Mars 2026 |
| Alistair Nisbet | Pcdc | 404.65 | Mai 2025 | |
| Eloi Houle | Camo | 375.25 | Mars 2025 | |
| Alistair Nisbet | Pcdc | 367.00 | Mars 2025 | |
| Jérémy Vacher | Envol | 331.30 | Mars 2026 | |
Plateforme |
Alistair Nisbet | Pcdc | 373.85 | Mars 2026 |
| Alistair Nisbet | Pcdc | 356.90 | Mars 2025 | |
| Eloi Houle | Camo | 348.35 | Mars 2025 | |
| Eloi Houle | Camo | 337.50 | Mai 2025 | |
| Alistair Nisbet | Pcdc | 326.95 | Mai 2025 |
| Catégorie B (14-15 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Nelia Timmer | Gatineau | 357.15 | Mai 2025 |
| Laurence Labadie | Camo | 351.45 | Mars 2025 | |
| Polina Mikriukova | Gatineau | 341.40 | Mars 2026 | |
| Laurence Labadie | Camo | 339.70 | Mai 2025 | |
| Alexandra Boisvert | Camo | 336.65 | Mars 2025 | |
3m |
Sara-Jade Tessier | Camo | 393.80 | Mars 2026 |
| Alexandra Boisvert | Camo | 387.80 | Mai 2025 | |
| Nelia Timmer | Gatineau | 378.75 | Mai 2025 | |
| Laurence Labadie | Camo | 378.40 | Mai 2025 | |
| Laurence Labadie | Camo | 373.35 | Mars 2025 | |
Plateforme |
Laurence Labadie | Camo | 321.90 | Mars 2025 |
| Polina Mikriukova | Gatineau | 302.45 | Mars 2026 | |
| Alexandra Boivert | CAMO | 297.45 | Mars 2025 | |
| Béatrice Dumais | Camo | 296.55 | Mars 2026 | |
| Sara-Jade Tessier | Camo | 292.85 | Mars 2026 |
| Catégorie C1 (12 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Manolo Paquin | Camo | 300.45 | Mars 2025 |
| Maksym Mikriukov | Gatineau | 285.30 | Mars 2026 | |
| Manolo Paquin | Camo | 272.05 | Mai 2025 | |
| Zachary Gariépy | Repentigny | 255.45 | Mars 2026 | |
| Liam Fetto | Camo | 253.95 | Mars 2025 | |
3m |
Maksym Mikriukov | Gatineau | 313.60 | Mars 2026 |
| Manolo Paquin | Camo | 292.35 | Mars 2025 | |
| Manolo Paquin | Camo | 279.00 | Mai 2025 | |
| Liam Fetto | Camo | 269.50 | Mai 2025 | |
| Liam Fetto | Camo | 269.30 | Mars 2025 | |
Plateforme |
Manolo Paquin | Camo | 290.75 | Mars 2025 |
| Liam Fetto | Camo | 284.50 | Mars 2025 | |
| Manolo Paquin | Camo | 265.35 | Mai 2025 | |
| Maksym Mikriukov | Gatineau | 261.95 | Mars 2026 | |
| Liam Fetto | Camo | 252.70 | Mai 2025 |
| Catégorie C2 (13 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Manolo Paquin | Camo | 302.50 | Mars 2026 |
| Mano Charron | Envol | 288.95 | Mai 2025 | |
| Liam Tremblay | Aro | 278.85 | Mai 2025 | |
| Liam Fetto | Camo | 275.95 | Mars 2026 | |
| Liam Tremblay | Aro | 271.35 | Mars 2025 | |
3m |
Manolo Paquin | Camo | 312.25 | Mars 2026 |
| Mano Charron | Envol | 300.25 | Mai 2025 | |
| Liam Fetto | Camo | 285.25 | Mars 2026 | |
| Liam Tremblay | Aro | 281.20 | Mars 2025 | |
| Liam Tremblay | Aro | 268.55 | Mai 2025 | |
Plateforme |
Mano Charron | Envol | 307.40 | Mai 2025 |
| Liam Fetto | Camo | 294.60 | Mars 2026 | |
| Liam Tremblay | Aro | 291.10 | Mai 2025 | |
| Manolo Paquin | Camo | 277.60 | Mars 2026 | |
| Ély Charbonneau-Alain | Camo | 271.05 | Mai 2025 |
| Catégorie C1 (12 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Lexie Cotton-Gagnon | Aro | 304.35 | Mars 2026 |
| Kexin Chloe Ding | Camo | 278.10 | Mars 2026 | |
| Aurelie Tanguay | Camo | 246.65 | Mai 2025 | |
| Florence comtois | Camo | 230.50 | Mai 2025 | |
| Aurelie Tanguay | Camo | 221.80 | Mars 2025 | |
3m |
Lexie Cotton-Gagnon | Aro | 320.10 | Mars 2026 |
| Aurelie Tanguay | Camo | 257.50 | Mars 2025 | |
| Aurelie Tanguay | Camo | 251.15 | Mai 2025 | |
| Kexin Chloe Ding | Camo | 251.00 | Mars 2026 | |
| Anne-Sophie Jolin | Aro | 250.35 | Mai 2025 | |
Plateforme |
Lexie Cotton-Gagnon | Aro | 303.70 | Mars 2026 |
| Anne-Sophie Jolin | Aro | 289.45 | Mars 2025 | |
| Kexin Chloe Ding | Camo | 273.70 | Mars 2026 | |
| Florence comtois | Camo | 251.45 | Mai 2025 | |
| Aurelie Tanguay | Camo | 250.05 | Mai 2025 |
| Catégorie C2 (13 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Sara-Jade Tessier | Camo | 330.15 | Mai 2025 |
| Sara-Jade Tessier | Camo | 310.90 | Mars 2025 | |
| Polina Mikriukova | Gatineau | 294.35 | Mars 2025 | |
| Polina Mikriukova | Gatineau | 294.00 | Mai 2025 | |
| Jade Leclerc | Aro | 264.85 | Mars 2025 | |
3m |
Sara-Jade Tessier | Camo | 335.80 | Mai 2025 |
| Sara-Jade Tessier | Camo | 326.20 | Mars 2025 | |
| Polina Mirkiukova | Gatineau | 309.30 | Mai 2025 | |
| Béatrice Dumais | Camo | 305.70 | Mai 2025 | |
| Jade Leclerc | Aro | 301.85 | Mars 2025 | |
Plateforme |
Sara-Jade Tessier | Camo | 363.95 | Mars 2025 |
| Sara-Jade Tessier | Camo | 341.45 | Mai 2025 | |
| Béatrice Dumain | Camo | 304.30 | Mai 2025 | |
| Polina Mirkiukova | Gatineau | 295.45 | Mai 2025 | |
| Anne-Sophie Jolin | Aro | 289.45 | Mars 2025 |
| Catégorie D1 (10 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Raphael Plouffe | Envol | 219.60 | Mars 2025 |
| Thomas Lachapelle | Envol | 205.60 | Mars 2025 | |
| Liam Pomerleau | Aro | 198.40 | Mai 2025 | |
| Thomas Lachapelle | Envol | 174.40 | Mars 2026 | |
| Eliott Dery | Envol | 171.60 | Mars 2025 | |
3m |
Raphael Plouffe | Envol | 219.60 | Mars 2025 |
| Thomas Lachapelle | Envol | 205.60 | Mars 2025 | |
| Thomas Lachapelle | Envol | 174.40 | Mai 2025 | |
| Eliott Dery | Envol | 171.60 | Mars 2025 | |
| Raphael Plouffe | Envol | 170.80 | Mai 2025 | |
Plateforme |
Eliott Dery | Envol | 196.95 | Mai 2025 |
| Raphael Plouffe | Envol | 192.00 | mai 2025 | |
| Raphael Plouffe | Envol | 181.75 | Mars 2025 | |
| Liam Pomerleau | Aro | 178.10 | Mai 2025 | |
| Eliott Dery | Envol | 174.10 | Mars 2025 |
| Catégorie D2 (11 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Maksym Mikriukov | Gatineau | 217.60 | Mars 2025 |
| Maksym Mikriukov | Gatineau | 213.60 | Mai 2025 | |
| Raphael Plouffe | Envol | 213.50 | Mars 2026 | |
| Liam Pomerleau | Aro | 208.15 | Mars 2026 | |
| Zachary Gariépy | Repentigny | 205.00 | Mai 2025 | |
3m |
Maksym Mikriukov | Gatineau | 229.40 | Mars 2025 |
| Zachary Gariépy | Repentigny | 224.00 | Mai 2025 | |
| Raphael Plouffe | Envol | 222.85 | Mars 2026 | |
| Zachary Gariépy | Repentigny | 218.40 | Mars 2025 | |
| Maksym Mikriukov | Gatineau | 206.40 | Mai 2025 | |
Plateforme |
Maksym Mikriukov | Gatineau | 242.35 | Mai 2025 |
| Raphael Plouffe | Envol | 215.35 | Mars 2026 | |
| Maksym Mikriukov | Gatineau | 201.25 | Mars 2025 | |
| Zachary Gariépy | Repentigny | 196.30 | Mai 2025 | |
| Eliott Déry | Envol | 189.10 | Mars 2026 |
| Catégorie D1 (10 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Margot Brossard | Camo | 154.40 | Mars 2025 |
| Beatrice Marengere | Gatineau | 140.80 | Mars 2026 | |
| Justine Archambault | CPVD | 140.00 | Mai 2025 | |
| Zara Hisseine | Camo | 140.00 | Mars 2026 | |
| Margot Brossard | Camo | 136.80 | Mai 2025 | |
3m |
Victoria Sensemat | L'Envol | 162.80 | Mars 2025 |
| Victoria Sensemat | L'Envol | 154.20 | Mai 2025 | |
| Margot Brossard | Camo | 153.60 | Mars 2025 | |
| Zara Hisseine | Camo | 136.00 | Mars 2026 | |
| Beatrice Marengere | Gatineau | 135.20 | Mars 2026 | |
Plateforme |
Margot Brossard | Camo | 161.40 | Mai 2025 |
| Margot Brossard | Camo | 159.55 | Mars 2025 | |
| Victoria Sensemat | L'Envol | 154.05 | Mars 2025 | |
| Zara Hisseine | Camo | 146.40 | Mars 2026 | |
| Beatrice Marengere | Gatineau | 142.40 | Mars 2026 |
| Catégorie D2 (11 ans) |
Nom | Club | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
1 m |
Lexie Cotton-Gagnon | Aro | 260.60 | Mai 2025 |
| Lexie Cotton-Gagnon | Aro | 242.80 | Mars 2025 | |
| Chloe Kexin Ding | Camo | 230.40 | Mai 2025 | |
| Chloe Kexin Ding | Camo | 214.00 | Mars 2025 | |
| Victoria Sensemat | Envol | 185.00 | Mars 2026 | |
3m |
Lexie Cotton-Gagnon | Aro | 257.60 | Mars 2025 |
| Lexie Cotton-Gagnon | Aro | 252.20 | Mai 2025 | |
| Chloe Kexin Ding | Camo | 245.00 | Mars 2025 | |
| Chloe Kexin Ding | Camo | 225.00 | Mai 2025 | |
| Victoria Sensemat | Envol | 175.80 | Mars 2026 | |
Plateforme |
Lexie Cotton-Gagnon | Aro | 253.30 | Mai 2025 |
| Lexie Cotton-Gagnon | Aro | 249.10 | Mars 2025 | |
| Chloe Kexin Ding | Camo | 247.10 | Mai 2025 | |
| Chloe Kexin Ding | Camo | 230.80 | Mars 2025 | |
| Victoria Sensemat | Envol | 138.65 | Mars 2026 |